|
SELECT ANOTHER FY
Download the file in csv format
| Month / Year |
Index Futures |
Stock Futures |
Index Options |
Stock Options |
Total |
Average Daily Turnover ( cr.) |
| No. of contracts |
Turnover ( cr.) |
No. of contracts |
Turnover ( cr.) |
No. of contracts |
Notional Turnover ( cr.) |
No. of contracts |
Notional Turnover ( cr.) |
No. of contracts |
Turnover ( cr.) |
| Mar-2012 | 13492062 | 337971.80 | 13262789 | 384126.28 | 80472606 | 2156836.57 | 3335448 | 100296.38 | 110562905 | 2979231.03 | 135419.59 |
| Feb-2012 | 11289436 | 291138.40 | 15306021 | 451869.29 | 65316148 | 1777219.75 | 4028055 | 121550.66 | 95939660 | 2641778.08 | 132088.90 |
| Jan-2012 | 10856475 | 250737.87 | 13958030 | 350848.12 | 62424041 | 1542542.16 | 4157796 | 107359.31 | 91396342 | 2251487.46 | 102340.34 |
| Dec-2011 | 13886601 | 307197.66 | 12755993 | 279920.70 | 86880013 | 2108751.25 | 3225407 | 72993.23 | 116748014 | 2768862.87 | 131850.61 |
| Nov-2011 | 13469578 | 312138.92 | 13398165 | 305421.48 | 80542787 | 2027236.37 | 2951899 | 71761.98 | 110362429 | 2716558.74 | 135827.94 |
| Oct-2011 | 11289988 | 265945.00 | 11358625 | 279970.85 | 63950603 | 1621118.72 | 2541568 | 66186.56 | 89140784 | 2233221.11 | 117537.95 |
| Sep-2011 | 14796435 | 346826.29 | 13329926 | 326289.50 | 83122036 | 2085730.04 | 3057248 | 76418.00 | 114305645 | 2835263.82 | 135012.56 |
| Aug-2011 | 14585694 | 347176.60 | 13366537 | 333790.92 | 86141851 | 2209523.65 | 2791679 | 73258.02 | 116885761 | 2963749.16 | 141130.91 |
| Jul-2011 | 10048859 | 265640.93 | 12260020 | 349890.69 | 66268437 | 1867725.51 | 2800430 | 81707.72 | 91377746 | 2564964.83 | 122141.18 |
| Jun-2011 | 10313335 | 265177.71 | 12993351 | 322694.97 | 64833325 | 1784570.47 | 2604328 | 65733.49 | 90744339 | 2438176.60 | 110826.21 |
| May-2011 | 11888838 | 305744.57 | 13474455 | 336688.59 | 68034536 | 1892896.48 | 2643996 | 69808.16 | 96041825 | 2605137.81 | 118415.35 |
| Apr-2011 | 10271439 | 282302.66 | 12880705 | 353159.34 | 56031353 | 1645880.67 | 2356517 | 69957.62 | 81540014 | 2351300.23 | 130627.79 |
|
Download the file in csv format
Note: Notional Turnover = (Strike Price + Premium) * Quantity
Index Futures, Index Options, Stock Options and Stock Futures were introduced in June 2000, June 2001, July 2001 and November 2001, respectively
Business Growth:
Capital Market |
Retail Debt Market |
Wholesale Debt Market
Top
|