|
SELECT ANOTHER FY
Download the file in csv format
| Month / Year |
Index Futures |
Stock Futures |
Index Options |
Stock Options |
Total |
Average Daily Turnover ( cr.) |
| No. of contracts |
Turnover ( cr.) |
No. of contracts |
Turnover ( cr.) |
No. of contracts |
Notional Turnover ( cr.) |
No. of contracts |
Notional Turnover ( cr.) |
No. of contracts |
Turnover ( cr.) |
| Mar-2013 | 7056967 | 204763.18 | 10967220 | 324331.66 | 82993878 | 2416627.27 | 6044540 | 181723.71 | 107062605 | 3127445.81 | 164602.41 |
| Feb-2013 | 6051654 | 179682.46 | 11500825 | 361294.29 | 61801321 | 1839345.50 | 6131698 | 194775.20 | 85485498 | 2575097.44 | 128754.87 |
| Jan-2013 | 6337412 | 190094.40 | 14648279 | 495365.63 | 64766416 | 1966918.25 | 8902249 | 298596.91 | 94654356 | 2950975.14 | 128303.27 |
| Dec-2012 | 6081895 | 176492.33 | 12874846 | 392327.18 | 63683543 | 1893972.95 | 5739400 | 177600.32 | 88379684 | 2640392.76 | 132019.64 |
| Nov-2012 | 6169741 | 169756.81 | 12203483 | 349430.52 | 62225955 | 1781058.90 | 5974095 | 179570.46 | 86573274 | 2479816.70 | 123990.84 |
| Oct-2012 | 7925535 | 216004.03 | 12992449 | 388103.32 | 66495200 | 1907595.63 | 6383991 | 202506.47 | 93797175 | 2714209.45 | 129248.07 |
| Sep-2012 | 7815624 | 206910.12 | 12441509 | 349877.41 | 67458468 | 1870591.90 | 5648395 | 164569.07 | 93363996 | 2591948.50 | 129597.43 |
| Aug-2012 | 7881956 | 199628.35 | 11675491 | 315698.94 | 66359441 | 1772999.81 | 5075037 | 143841.49 | 90991925 | 2432168.60 | 115817.55 |
| Jul-2012 | 9049837 | 224504.46 | 12436098 | 335785.41 | 66982807 | 1757190.18 | 4712838 | 135603.11 | 93181580 | 2453083.15 | 111503.78 |
| Jun-2012 | 11066729 | 264304.27 | 12482626 | 304796.45 | 77261461 | 1963477.10 | 4201617 | 108128.65 | 105012433 | 2640706.46 | 125747.93 |
| May-2012 | 11444310 | 266001.68 | 12748867 | 303007.93 | 81452069 | 2037936.59 | 4507462 | 112896.99 | 110152708 | 2719843.07 | 123629.23 |
| Apr-2012 | 9218725 | 228988.67 | 10739998 | 303853.28 | 59396590 | 1573860.06 | 3456871 | 100614.91 | 82812184 | 2207316.88 | 110365.84 |
|
Download the file in csv format
Note: Notional Turnover = (Strike Price + Premium) * Quantity
Index Futures, Index Options, Stock Options and Stock Futures were introduced in June 2000, June 2001, July 2001 and November 2001, respectively
Business Growth:
Capital Market |
Retail Debt Market |
Wholesale Debt Market
Top
|