Daywise Turnover

Aug 2009
DateIndex FuturesStock FuturesIndex OptionsStock OptionsTotal
No. of contractsTurnover (Rs. cr.)No. of contractsTurnover (Rs. cr.)No. of contractsTurnover (Rs. cr.)Put Call RatioNo. of contracts Notional Turnover
(Rs. cr.)
Put Call RatioNo. of contractsTurnover (Rs. cr.)Put Call Ratio
03-Aug-2009 55289712223.155185517782.4682019419457.31 0.74399431342.3 0.22196488950805.16 0.71
04-Aug-2009 73998216514.1665125120998.7191784021845.55 0.81445731501.44 0.28235364660859.86 0.78
05-Aug-2009 81226417902.7356769918212.03110260326133.71 0.91456401480.55 0.28252820663729.03 0.87
06-Aug-2009 95942121171.5667040221194.51124192929475.34 0.83609421977.99 0.32293269473819.4 0.80
07-Aug-2009 82270817580.6654956416973.98123986528846.15 0.91572121830.48 0.30266934965231.26 0.87
10-Aug-2009 87748318656.2853581316498.55137921331772.73 0.82499371565.92 0.30284244668493.48 0.79
11-Aug-2009 84735618006.1451628515877.74123459128200.1 0.85453361435.39 0.31264356863519.37 0.82
12-Aug-2009 90319318869.3658954618105.65153216034758.12 0.81513981614.01 0.31307629773347.15 0.79
13-Aug-2009 70401515182.3559691018937.86128343229578.09 0.90579061853.89 0.26264226365552.2 0.86
14-Aug-2009 71228115422.1654838917775.52124337328858.95 0.81557791835.09 0.26255982263891.72 0.78
17-Aug-2009 78740816578.852693316261.97159621036217.85 1.02605741924.57 0.32297112570983.18 0.98
18-Aug-2009 88938918758.0158161618176.64155619135111.01 0.93501681610.08 0.26307736473655.74 0.90
19-Aug-2009 104074521829.9460854618635.88180169240482.72 1.00635731947.96 0.42351455682896.5 0.97
20-Aug-2009 69384914742.2349192015139.69136059830687.92 0.97425551313.11 0.31258892261882.96 0.94
21-Aug-2009 91996819652.2157171517464.92184801741629.53 0.96557331675.59 0.40339543380422.25 0.94
24-Aug-2009 75553716806.0864772320279.78165285138087.48 1.18516851629.9 0.28310779676803.24 1.14
25-Aug-2009 92342420539.6284957726501.14169643339334.1 1.06631181966.4 0.30353255288341.26 1.02
26-Aug-2009 72528816401.4692687829670.69128156429898.59 1.02658962106.96 0.29299962678077.71 0.96
27-Aug-2009 77798417637.6897644530574.28176693841485.62 0.87667822112 0.36358814991809.58 0.85
28-Aug-2009 70521115554.7858679018537.62102936124397.39 1.05483101619.27 0.33236967260109.07 1.00
31-Aug-2009 74181416282.6656726118762.8895080222498.64 1.07521351871.46 0.30231201259415.63 1.01

Business Growth in F&O Segment