Daywise Turnover

Dec 2009
DateIndex FuturesStock FuturesIndex OptionsStock OptionsTotal
No. of contractsTurnover (Rs. cr.)No. of contractsTurnover (Rs. cr.)No. of contractsTurnover (Rs. cr.)Put Call RatioNo. of contracts Notional Turnover
(Rs. cr.)
Put Call RatioNo. of contractsTurnover (Rs. cr.)Put Call Ratio
01-Dec-2009 51382912606.350119317792.78111004828166.48 1.47628442091.42 0.31218791460656.98 1.36
02-Dec-2009 47073111865.654952519830.9789316322892.89 1.29602172125.82 0.31197363656715.28 1.19
03-Dec-2009 58453514558.5350288118199.61100663625938.01 1.18565331964.12 0.33215058560660.28 1.11
04-Dec-2009 71253517411.6249231017490.25135767834872.85 1.11516151756.26 0.30261413871530.98 1.06
07-Dec-2009 57359814001.642737814780.29106576427394.75 1.04567461864.35 0.39212348658040.99 0.99
08-Dec-2009 71673117641.1949836217741.26124555031994.45 1.06604132052.09 0.30252105669428.98 1.00
09-Dec-2009 61649015259.0748273316936.78105725027173.92 1.07587411944.54 0.28221521461314.31 1.00
10-Dec-2009 58319414414.9644915015058.73104267926851.62 0.98543281658.17 0.30212935157983.48 0.93
11-Dec-2009 71072017439.7546432116120.83139262835873.15 1.08572101897.83 0.33262487971331.55 1.03
14-Dec-2009 66701516341.5943866815212.09156653840474.64 1.00500851665.94 0.34272230673694.26 0.97
15-Dec-2009 63093315449.7348303216638.14138504535620.74 1.05592512012.84 0.34255826169721.45 1.01
16-Dec-2009 68982416824.249541217380.27157262439949.57 1.14580831977.24 0.35281594376131.29 1.09
17-Dec-2009 67210816560.5248496416550.18152198538810.41 0.92525361777.02 0.30273159373698.14 0.89
18-Dec-2009 63641415396.6544866415583.72151956238544.25 1.04564381911.97 0.32266107871436.59 1.00
21-Dec-2009 55186413371.7645696715611.6157041039709.98 0.81567081934.43 0.35263594970627.77 0.79
22-Dec-2009 45194510993.6650503417030.66121234230485.06 0.95523541779.66 0.36222167560289.04 0.91
23-Dec-2009 96387323430.9472190525122.12258070265824.09 0.92922153230.42 0.354358695117607.57 0.89
24-Dec-2009 64273416127.3664523823105.17166909742906.5 1.06684432526.26 0.32302551284665.29 1.01
29-Dec-2009 56628314545.1366951023533.2132050634145.81 1.05585722110.61 0.30261487174334.74 1.01
30-Dec-2009 59611615175.674306126591.21139296936023.57 1.06529771901.03 0.32278512379691.4 1.02
31-Dec-2009 78636120080.484702429643.9204276453024.34 0.87765892673.31 0.303752738105421.96 0.84

Business Growth in F&O Segment