Option Chain (Equity Derivatives) |
| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Expiry Date | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| 12,850 | -1,450 | 48 | 32.76 | 0.10 | -0.05 | 50 | 0.10 | 0.15 | 850 | 30MAY2013 | 100 | 788.35 | 838.20 | 100 | - | 824.35 | - | - | - | 350 | ||
| 99,400 | -750 | 180 | 16.51 | 1.00 | -0.85 | 1,000 | 1.05 | 1.50 | 1,000 | 27JUN2013 | 200 | 767.80 | 813.50 | 150 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19,750 | -50 | 56 | 14.92 | 5.50 | -3.55 | 150 | 3.50 | 5.50 | 2,000 | 25JUL2013 | 50 | 700.00 | 941.00 | 100 | - | 845.00 | - | - | - | 800 | ||
| 50 | - | - | - | 80.00 | - | - | - | 69.50 | 100 | 26SEP2013 | 200 | 500.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24,800 | - | - | - | 95.20 | - | - | - | 300.50 | 100 | 26DEC2013 | 500 | 551.20 | - | - | - | 997.00 | - | - | - | 24,700 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 438.70 | 9,800 | 27MAR2014 | 50 | 495.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 567.25 | 9,800 | 26JUN2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 806.70 | 9,800 | 24DEC2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,032.25 | 5,000 | 25JUN2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,251.70 | 5,000 | 31DEC2015 | 50 | 558.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30JUN2016 | 50 | 569.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top |
10% interest rate is applied while computing implied volatility.
Highlighted options are in-the-money.