Option Chain (Equity Derivatives) |
| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Strike Price | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| 4,000 | - | - | - | 2,900.00 | - | - | - | - | - | 2700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000.00 | 1,000 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500.00 | 500 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700.00 | 950 | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800.00 | 950 | 4.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900.00 | 950 | 5.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000.00 | 1,450 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100.00 | 1,100 | 8.00 | - | - | - | 67.20 | - | - | - | 300,000 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200.00 | 950 | 11.15 | - | - | - | 217.00 | - | - | - | 10,000 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300.00 | 950 | 15.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400.00 | 950 | 20.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13,550 | - | - | - | 1,145.00 | - | - | - | - | - | 4500.00 | 1,200 | 27.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9,000 | - | - | - | 1,180.00 | - | - | - | - | - | 4600.00 | 9,800 | 9.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700.00 | 9,800 | 12.70 | - | - | -3.00 | 187.00 | - | - | - | 17,000 | ||
| 22,500 | - | - | - | 1,396.00 | - | - | - | 1,728.70 | 5,000 | 4800.00 | 9,800 | 18.25 | - | - | - | 198.00 | - | - | - | 11,500 | ||
| 144,000 | - | - | - | 1,526.95 | - | - | - | - | - | 4900.00 | 9,800 | 22.70 | - | - | - | 41.00 | - | - | - | 50 | ||
| 295,800 | - | - | - | 1,244.10 | - | - | - | 1,557.40 | 50 | 5000.00 | 300 | 41.00 | - | - | - | 405.00 | - | - | - | 33,500 | ||
| 645,750 | - | - | - | 1,233.55 | - | - | - | - | - | 5100.00 | 50 | 50.15 | - | - | - | 434.00 | - | - | - | 6,800 | ||
| 181,650 | - | - | - | 1,265.60 | - | - | - | 1,392.10 | 50 | 5200.00 | 50 | 61.20 | - | - | - | 468.00 | - | - | - | 31,800 | ||
| 22,500 | - | - | - | 835.00 | - | - | - | - | - | 5300.00 | 50 | 81.30 | - | - | - | 483.50 | - | - | - | 47,100 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400.00 | 50 | 102.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27,150 | - | - | - | 850.00 | - | - | - | 1,157.70 | 5,000 | 5500.00 | 50 | 112.25 | - | - | - | 312.15 | - | - | - | 250 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,084.25 | 5,000 | 5600.00 | 50 | 123.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.70 | 5,000 | 5700.00 | 50 | 143.25 | - | - | - | 418.50 | - | - | - | 10,000 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 943.70 | 9,800 | 5800.00 | 50 | 183.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 878.25 | 9,800 | 5900.00 | 50 | 204.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | - | - | - | 533.00 | - | - | - | 814.70 | 9,800 | 6000.00 | 50 | 235.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 754.70 | 9,800 | 6100.00 | 50 | 255.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 697.70 | 9,800 | 6200.00 | 50 | 276.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10,000 | - | - | - | 370.00 | - | - | - | 643.25 | 9,800 | 6300.00 | 50 | 307.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 591.70 | 9,800 | 6400.00 | 50 | 357.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32,500 | - | - | - | 350.00 | - | - | - | 503.20 | 50 | 6500.00 | 50 | 408.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 497.70 | 9,800 | 6600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 455.25 | 9,800 | 6700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 415.70 | 9,800 | 6800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 378.25 | 9,800 | 6900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6,000 | - | - | - | 211.00 | - | - | - | 343.70 | 5,000 | 7000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 312.25 | 9,800 | 7100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 282.70 | 9,800 | 7200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 255.70 | 9,800 | 7300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 230.70 | 9,800 | 7400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 97,500 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | 140.00 | 50 | 7500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 186.70 | 9,800 | 7600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 167.70 | 9,800 | 7700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 150.25 | 9,800 | 7800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 134.70 | 9,800 | 7900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100 | 8000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 107.25 | 9,800 | 8100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 95.25 | 9,800 | 8200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 84.70 | 9,800 | 8300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 75.25 | 9,800 | 8400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,000 | - | - | - | 198.00 | - | - | - | 59.70 | 2,500 | 8500.00 | - | - | - | - | - | 2,350.00 | - | - | - | 4,000 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 59.00 | 3,000 | 8600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top |
Note : 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
Highlighted options are in-the-money.