Option Chain (Equity Derivatives) |
| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Strike Price | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000.00 | 950 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500.00 | 10,300 | 8.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600.00 | 10,300 | 10.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700.00 | 10,300 | 13.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800.00 | 10,300 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900.00 | 10,300 | 21.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000.00 | 10,300 | 25.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100.00 | 9,800 | 31.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200.00 | 9,800 | 37.35 | - | - | - | - | - | - | - | 8,750 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300.00 | 9,800 | 44.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400.00 | 9,800 | 52.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500.00 | 9,800 | 61.60 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600.00 | 9,800 | 71.75 | - | - | - | - | - | - | - | 7,750 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700.00 | 9,800 | 83.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800.00 | 9,800 | 95.55 | - | - | - | - | - | - | - | 20,350 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900.00 | 9,800 | 109.20 | - | - | - | - | - | - | - | 950 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000.00 | 9,800 | 124.20 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100.00 | 100 | 110.00 | - | - | - | - | - | - | - | 32,100 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200.00 | 100 | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,600 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300.00 | 100 | 145.00 | - | - | - | - | - | - | - | 22,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400.00 | 100 | 165.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,200 | ||
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | 1,995.70 | 5,000 | 5500.00 | 100 | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - | 27,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5600.00 | 50 | 209.95 | - | - | - | - | - | - | - | 10,100 | ||
| 438,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700.00 | 50 | 220.00 | - | - | - | - | - | - | - | 6,250 | ||
| 173,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800.00 | 50 | 250.00 | - | - | - | - | - | - | - | 82,500 | ||
| 215,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900.00 | 50 | 280.00 | - | - | - | - | - | - | - | 265,350 | ||
| 113,650 | - | - | - | - | - | - | - | 1,683.25 | 5,000 | 6000.00 | 1,750 | 352.70 | - | - | - | - | - | - | - | 141,650 | ||
| 169,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6100.00 | 100 | 380.00 | - | - | - | - | - | - | - | 109,950 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200.00 | 50 | 335.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6300.00 | 50 | 355.45 | - | - | - | - | - | - | - | 40,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6400.00 | 50 | 386.75 | - | - | - | - | - | - | - | 65,700 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,403.25 | 5,000 | 6500.00 | 50 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 290,250 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6600.00 | 50 | 445.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6700.00 | 50 | 456.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6800.00 | 50 | 558.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900.00 | 50 | 579.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,157.70 | 5,000 | 7000.00 | 50 | 609.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200.00 | 50 | 728.90 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 946.25 | 9,800 | 7500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 767.25 | 9,800 | 8000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 41,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 617.70 | 9,800 | 8500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 62,200 | - | - | - | - | - | - | - | 200.00 | 500 | 8600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top |
Note : 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
Highlighted options are in-the-money.