Option Chain (Equity Derivatives) |
| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Strike Price | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600.00 | 10,000 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 3,625 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,875 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700.00 | - | - | 2.65 | 1,625 | - | - | - | - | - | 5,750 | ||
| - | - | - | - | - | - | 2,500 | 501.50 | - | - | 1750.00 | - | - | 2.50 | 2,000 | - | - | - | - | - | 3,625 | ||
| - | - | - | - | - | - | 5,000 | 450.50 | - | - | 1800.00 | 3,750 | 1.00 | 1.40 | 375 | -0.25 | 1.00 | 78.85 | 12 | -1,250 | 31,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | 5,000 | 401.50 | - | - | 1850.00 | 125 | 1.00 | 2.00 | 250 | - | - | - | - | - | 3,500 | ||
| 250 | - | - | - | - | - | 5,000 | 350.50 | - | - | 1900.00 | 125 | 1.70 | 2.25 | 125 | 1.80 | 3.30 | 78.51 | 2 | -125 | 93,375 | ||
| - | - | - | - | - | - | 5,000 | 301.50 | - | - | 1950.00 | 750 | 2.30 | 3.40 | 250 | -0.05 | 2.00 | 65.13 | 1 | -125 | 53,750 | ||
| 3,250 | - | - | - | - | - | 250 | 252.00 | 420.00 | 125 | 2000.00 | 750 | 3.20 | 3.45 | 3,125 | -0.15 | 3.40 | 64.92 | 113 | 1,125 | 161,375 | ||
| 3,375 | - | - | - | - | - | 125 | 302.20 | 326.60 | 625 | 2050.00 | 625 | 4.65 | 4.95 | 1,375 | 0.15 | 4.90 | 61.57 | 56 | 2,375 | 117,875 | ||
| 28,625 | - | 1 | - | 252.75 | -26.45 | 250 | 255.80 | 259.90 | 250 | 2100.00 | 125 | 7.70 | 7.85 | 3,125 | 0.40 | 7.95 | 60.04 | 482 | 21,750 | 293,000 | ||
| 37,750 | -875 | 17 | - | 207.35 | -24.95 | 125 | 210.80 | 213.45 | 125 | 2150.00 | 1,375 | 11.90 | 12.10 | 3,125 | 0.85 | 12.10 | 58.27 | 631 | 6,250 | 201,000 | ||
| 171,250 | 125 | 16 | - | 170.25 | -16.95 | 250 | 168.40 | 172.85 | 125 | 2200.00 | 250 | 19.25 | 19.55 | 3,125 | 1.90 | 19.25 | 58.07 | 1,256 | -8,250 | 521,625 | ||
| 94,500 | -625 | 28 | - | 126.00 | -26.25 | 750 | 128.15 | 131.50 | 125 | 2250.00 | 625 | 28.65 | 28.90 | 250 | 2.55 | 28.30 | 56.61 | 818 | -6,750 | 255,750 | ||
| 327,500 | 15,500 | 521 | 22.02 | 95.50 | -13.60 | 125 | 95.05 | 96.05 | 125 | 2300.00 | 250 | 43.80 | 44.00 | 125 | 5.05 | 43.85 | 57.48 | 1,688 | 36,875 | 326,625 | ||
| 241,500 | 23,875 | 1,126 | 29.71 | 68.85 | -9.10 | 125 | 67.30 | 68.10 | 250 | 2350.00 | 250 | 64.90 | 65.45 | 250 | 7.25 | 65.00 | 58.23 | 1,323 | 12,375 | 120,500 | ||
| 561,875 | 78,875 | 3,640 | 33.97 | 46.80 | -7.65 | 250 | 46.15 | 46.85 | 250 | 2400.00 | 250 | 92.75 | 93.65 | 125 | 10.65 | 93.00 | 61.44 | 1,269 | 16,625 | 243,750 | ||
| 271,500 | 7,375 | 2,261 | 36.47 | 31.20 | -4.65 | 125 | 31.00 | 31.10 | 625 | 2450.00 | 375 | 122.90 | 135.90 | 375 | 16.90 | 132.25 | 64.34 | 87 | -2,750 | 9,250 | ||
| 772,000 | 30,625 | 3,181 | 38.63 | 20.30 | -4.40 | 125 | 20.25 | 20.30 | 125 | 2500.00 | 375 | 163.55 | 170.45 | 250 | 21.15 | 172.55 | 69.70 | 5 | - | 16,625 | ||
| 157,375 | -3,625 | 882 | 39.78 | 12.90 | -2.25 | 250 | 12.50 | 12.75 | 1,250 | 2550.00 | 625 | 187.80 | 229.25 | 625 | - | - | - | - | - | 250 | ||
| 315,500 | 19,250 | 812 | 41.40 | 7.70 | -2.00 | 1,500 | 7.75 | 8.05 | 250 | 2600.00 | 625 | 233.00 | 274.80 | 625 | - | - | - | - | - | 1,500 | ||
| 73,625 | 3,875 | 155 | 42.13 | 4.40 | -1.00 | 375 | 4.50 | 4.65 | 250 | 2650.00 | 625 | 279.95 | 322.00 | 625 | - | - | - | - | - | 1,625 | ||
| 86,500 | 18,875 | 297 | 44.83 | 2.90 | -0.75 | 250 | 3.20 | 3.30 | 125 | 2700.00 | 625 | 328.00 | 370.25 | 625 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 12,500 | 1.00 | 3.40 | 250 | 2750.00 | 625 | 374.05 | 421.50 | 625 | - | - | - | - | - | - | ||
| 250 | - | - | - | - | - | 125 | 1.00 | 3.00 | 500 | 2800.00 | 5,000 | 201.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top |
Note : 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
Highlighted options are in-the-money.